📊
수시/정시 선발 비율
2027학년도 전국 선발 비율
P.18 · P.2180.3%
수시
19.7%
정시
45.2%
학생부교과 (전국 최다)
23.7%
학생부종합
⚠️2028학년도 서울 상위 16개 대학 수능 40% 선발 폐지 가능. 30%는 선발해야 하므로 내년 수시가 10%p 더 증가할 수도 있음
| 구분 | 주요 내용 |
|---|---|
| 주요 15개 대학 | 학생부교과+수능 전형 합산 약 50% 고정 / 수시에서 학생부종합 33.9%로 가장 많음 |
| 서울 소재 대학 | 수시에서 학생부종합 31.2%로 가장 많음 |
| 경인 지역 | 수시 학생부교과 31.1% / 학종 24.6% → 학생부교과로 많이 선발 |
| 비수도권 | 학생부교과 60.8% / 학종 20.3% / 정시 수능위주 9.4% |
ℹ️경인지역부터 학생부 교과로 많이 선발
📋
학교장추천전형
지역별 운영 대학
P.27- 서울: 교과 28개 대학 / 종합 2개 대학 (서울대, 한양대) — 책자 참조
- 경인: 교과 19개 대학 / 종합 1개 대학 (가톨릭대 의예·약학·간호) — 책자 참조
재학생만 지원 가능 대학 · 5학기 반영 대학
P.30재학생만 지원 가능 (10개 대학)
고려대서강대서울대
연세대연세대(미래)한양대(에리카)
서울교대디지스트지스트카이스트
나머지 정보는 책자 참조
5학기 반영 대학 (13개)
건국대고려대광운대
덕성여대서울시립대성균관대
세종대숙명여대아주대
이화여대인하대한성대한양대
⚠️1학년 1학기 마치고 1학년 2학기에 들어오는 학생들 지원 불가
대학별 변경사항 — 서울
PP.27–29 · PP.83–84 · PP.88–90| 대학 · 전형 | 변경 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 가천대 지역균형 | 학생부 변환등급표 변경: 1~5등급(70점 이상) → 변환등급 A(100점) | 5등급대도 문이 열림. 합격컷 하락 예상 |
| 가톨릭대 | 수능최저 2합7 → 2합6 / 진로선택과목 B등급 3등급→2등급, C등급 5등급→4등급으로 완화 | 변별력 약화 |
| 경희대 지역균형 | 인재상 변경(큰 의미 없음) / 출결: 결석만 → 결석+지각·조퇴·결과 2회=결석 1일 | 타 대학은 3회=결석 1일 |
| 국민대 | 전공자율선택제 신설: 자유전공(A·B) 각 30명, 미래융합전공(A·B) 각 70명 / A(인문) 2합6, B(자연) 과탐포함 2합6 | |
| 단국대 | 출결 5% 반영 | |
| 동덕여대 | 수능최저 2합7 → 2합6 강화 / 일부학과 학생부 반영교과: 국·영·수·과 → 국·영·수·사회/과학 전과목 | |
| 삼육대 학교장추천 | 1·2등급=A(100), 3·4등급=B(99) — 2등급 감점 없음, 4등급 1점만 감점 | 합격컷 상승 예상. 작년 데이터 참고 금지 |
| 서울교대 | 수능최저: 4합10·한국사4 → 2합6·한국사4으로 대폭 완화 | 합격컷 높아질 것 |
| 서울시립대 | 교과 정성평가 10% → 20%로 강화 | 변별력 있을 것 |
| 성균관대 | 전형명 ○○인재로 통일 / 수능최저: 국·수·영·사/과탐1·사/과탐2 → 국·수·영·사/과탐(2과목 평균) ※과탐1과목 이상 응시자: 탐구 2과목 평균과 과탐 상위 1개 중 우수 반영(의예과 제외) | 예: 사문1·생윤4 → 2.5등급=3등급 / 지구과학Ⅰ1·사문4 → 1등급 적용. 사탐런 방지용으로 보임 |
| 숙명여대 | 지역균형 서류평가 30% 도입(교과중심) / 수능최저 폐지 (약학과만 수능최저 적용) | |
| 숭실대 | 전형명: 학생부우수자 → 교과우수자 / 자연계열 수능최저 확통·사탐 허용 | |
| 아주대 | 고교추천 수능 전 영역 응시 폐지 | |
| 연세대 | 추천형: 인문 또는 자연 중 하나를 만족으로 통합 | 자연계열 성적 좋은 학생 유리 |
| 한국외대 | 서울캠: 한국사 4등급 삭제 / 글로벌캠: 1개 3등급·한국사4 → 2합6 (강화) | |
| 한성대 | 진로선택과목 변환등급: 고려대처럼 성취도별 누적비율 방식으로 변경 / 학폭 1~3호 없음으로 완화 | 중위권 B 받으면 타격 큼 |
| 홍익대 | 수능최저: 3합8 → 2합5로 완화 |
대학별 변경사항 — 경인
PP.84–85| 대학 · 전형 | 변경 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 가천대 학생부우수자 | 2가지 유형 중 유리한 방법 적용: ①계열별 반영교과 등급별 변환등급 / ②우수한 10과목 적용 | 1등급 10개 받은 학생 만점 |
| 가천대 지역균형 | 1~5등급(70점 이상) → 변환등급 A(100점) | 1단계(7배수) 5등급도 나올 것. 합격컷 하락 예상 |
| 가톨릭대 | 자유전공학부·인문사회·자연공학 수능최저 2합7 → 2합6 강화 | |
| 아주대 | 고교추천 수능 전 영역 응시 폐지 | |
| 인천대 | 수능최저: 4개 영역 모두 응시 → 최소 2개 영역 이상 응시(한국사 제외) | 인하대는 변경 없으므로 국·수·영·탐 4개 영역 그대로 응시 권장 |
교과+서류 혼합형 주요 대학
PP.88–90 · P.101| 대학 · 전형 | 내용 |
|---|---|
| 건국대 KU지역균형 | 학생부교과 정성 30% (교육과정 이수 현황 평가) |
| 고려대 학교추천 | 서류 10%: 공동체역량(리더십·출결 등) 포함 교육과정 외 항목 평가 / 교과이수 충실도(70%)+공동체역량(30%) |
| 동국대 학교장추천인재 | 서류 30%: 창체 제외, 교과학습발달상황·세특·출결·행특 모두 봄 → 사실상 학종 서류형 |
| 서강대 지역균형 | 수능최저: 3개 영역 각 3등급 이내·한국사 4등급 이내 |
| 서울시립대 지역균형 | 교과 정성평가 20%로 강화 → 교육과정 변별력 커질 것 |
| 중앙대 지역균형 | 다빈치캠 수능최저 없음 |
| 한동대 | 교과 종합평가 (교과학습발달상황 종합 평가) — 일관적 이수가 좋은 평가 받을 가능성 높음 |
| 한양대 | 서류형 성취역량평가 80%, 추천형·면접형 성취역량평가 70% → 스스로 공부하는 힘이 강한 학생 유리 |
📊
수능최저학력기준
Ⅰ. 적용 현황
• (수시모집) 수능최저학력기준이 없는 대학
| 지역 | 대학수 | 대학(45) ※ 제외(1): 강남대, ※ 추가(2): 동양대, 신한대 |
|---|---|---|
| 서울 | 9 | 감신대, 광운대, 명지대, 서울기독대, 서울한영대, 성공회대, 장신대, 총신대, 추계예술대 |
| 경인 | 14 | 대진대, 루터대, 서울신학대, 서울장신대, 성결대, 신한대, 아신대, 안양대, 인천가톨릭대, 칼빈대, 평택대, 한세대, 한신대, 협성대 |
| 충청 | 10 | 극동대, 선문대, 우송대, 한남대, 한밭대, 한서대, 호서대 / [교대] 공주교대, 청주교대 / [이공] KAIST |
| 강원 | 2 | 경동대, 한라대 |
| 경상 | 6 | 동양대 / [교대] 대구교대, 부산교대, 진주교대 / [이공] DGIST, UNIST |
| 전라 | 4 | [교대] 광주교대, 전주교대 / [이공] GIST, KENTECH |
1. 지역 ※ 중복 허용
| 구분 | 학생부교과 | 학생부종합 | 논술 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 경인 | 비수도권 | 합계 | 서울 | 경인 | 비수도권 | 합계 | 서울 | 경인 | 비수도권 | 합계 | |
| 적용 | 27 (61%) | 19 (44%) | 27 (55%) | 73 (54%) | 10 (26%) | 4 (16%) | 20 (30%) | 34 (26%) | 19 (73%) | 7 (42%) | 2 (33%) | 28 (57%) |
| 미적용 | 17 (39%) | 24 (56%) | 22 (45%) | 63 (46%) | 29 (74%) | 21 (84%) | 47 (70%) | 97 (74%) | 7 (27%) | 10 (58%) | 4 (67%) | 21 (43%) |
| 합계 | 44 | 43 | 49 | 136 | 39 | 25 | 67 | 131 | 26 | 17 | 6 | 49 |
2. 대학 ※ 밑줄: 수능최저학력기준이 일부 학과만 있는 대학(적용/미적용 중복)
| 전형 유형 | 지역 | 구분 | 대학 수 | 대학 |
|---|---|---|---|---|
| 학생부 교과 | 서울 | 적용 | 27 | 강서대: 일반학생(간호학과), 경희대: 지역균형, 고려대: 학교추천, 국민대: 교과성적우수자, 덕성여대: 고교추천, 동덕여 대: 학생부교과우수자, 삼육대: 일반전형(약학과), 학교장추천, , 서강대: 지역균형, 서경대: 교과우수자②, 서울과기대 고교추천, 서울시립대: 지역균형선발, 서울여대: 교과우수자, 성균관대: 학교장추천, 성신여대: 지역균형, 세종대: 지역 균형, 숙명여대: 지역균형선발, 숭실대: 학생부우수자, 연세대: 추천형, 이화여대: 고교추천, 중앙대: 지역균형, 한국외대 학교장추천, 한국성서대: 일반학생(간호학과), 한국체대: 교과성적우수자, 한성대: 교과우수, 한양대: 추천형, 홍익대 학교장추천자 / [교대] 서울교대: 학교장추천 |
| 미적용 | 17 | 감신대: 일반학생, 추천자, 강서대: 일반학생(‘간호학과’는 적용), 교과우수자, 건국대: KU지역균형, 광운대: 지역균형 동국대: 학교장추천인재, 명지대: 학교장추천, 교과면접, 삼육대: 일반전형(‘약학과’는 적용), 상명대: 고교추천, 서경대 교과우수자①, 서울기독대: 일반전형, 학교장추천자, 서울한영대: 일반전형, 성공회대: 교과성적, 장신대: 학생부우수자 총신대: 교과우수자, 추계예술대: 미래인재, 한국성서대: 일반학생(‘간호학과’는 적용), 교과성적우수자, 목회자추천 한성대: 지역균형 | ||
| 경인 | 적용 | 19 | 가천대: 학생부우수자, 가톨릭대: 지역균형, 강남대: 지역균형, 경기대: 교과성적우수자, 단국대: 지역균형선발, 수원가 톨릭대: 고교 졸업(예정자), 수원대: 교과우수, 고교추천, 아주대: 고교추천, 용인대: 교과성적우수자, 을지대: 지역균형 (학교장추천), 지역의료인재(일반형), 인천대: 교과성적우수자, 인하대: 지역균형, 차의과학대: CHA학생부교과/지역균 형선발(약학과), 한경국립대: 일반전형A, 한국공학대: 교과우수자, 한국항공대: 교과성적우수자, 한양대(에리카): 지역 | |
| 균형선발, 화성의과학대: 일반전형(간호학과) / [교대] 경인교대: 학교장추천 | ||||
| 미적용 | 24 | 가천대: 지역균형, 경기대: 학교장추천, 대진대: 학생부우수자, 학교장추천, 루터대: 일반학생, 서울신학대: 일반전형, 기독교, 교과성적, 서울장신대: 일반전형, 교역자추천자, 성결대: 교과성적우수자, SKU창의적인재, 목회자추천자, 미래 인재, 기독교, 수원대: 면접위주교과, 신한대: 일반전형, 학생부우수자, 아신대: 일반학생, 기독학생, 안양대: 아리학생부 교과, 아리학생부면접, 용인대: 일반학생, 자율전공, 인천가톨릭대: 학교생활우수자, ICCU미래인재, 가톨릭지도자추천, 인천대: 지역균형, 차의과학대: CHA학생부교과/지역균형선발(‘약학과’는 적용), 칼빈대: 일반학생, 평택대: PTU교과, PTU추천, 한경국립대: 일반전형P, 지역균형선발, 한국공학대: 지역균형, 한국항공대: 학교장추천, 한세대: 학생부면접 우수자, 학생부교과우수자, 한신대: 참인재, 학생부우수자, 학교장추천, 협성대: 학생부교과우수자, 미래역량우수자, 담임목회자추천, 화성의과학대: 일반전형(‘간호학과’는 적용) | ||
| 비수 도권 | 적용 | 27 | ∎ [충청-13] 건국대(글로컬): 지역인재(의예과), 고려대(세종): 일반전형, 공주대: 일반전형, 자율전공, 지역인재, 단국 대(천안): 학생부교과우수자, 지역메디바이오인재, 상명대(천안): 학생부교과, 세명대: 지역인재(일반: 한의예과), 순천향대: 충청형지역인재(의예과, 간호학과), 교과우수자, 충남형 지역인재, 충남대: 일반전형, 지역인재, 충북대: 학생부교 과, 지역인재, 한국교원대: 지역인재, 한국교통대: 일반전형(간호학과), 한국기술교대: 일반전형, 지역인재, 홍익대(세 종): 교과우수자 ∎ [강원-3] 강원대(춘천): 일반전형, 지역인재, 연세대(미래): 교과우수자(추천형: 의예과), 교과우수자(일반형), 한림대: 교과우수자(간호학과) ∎ [경상-5] 경북대: 교과우수자, 지역인재, 경상국립대: 일반전형/지역인재(일부학과는 제외), 부산대: 학생부교과, 지역인재, 울산대: 일반교과, 지역교과, 한동대: 학생부교과, 지역인재 ∎ [전라-5] 원광대: 지역인재교과, 전남대: 일반전형, 지역인재, 전북대: 일반학생, 지역인재1유형(호남권), 지역인재 유형2(전북권), 조선대: 일반전형(‘미술체육대학‘은 미적용), 지역인재(의예과, 치의예과, 약학과, 간호학과), 호남대: 일반고/지역인재(간호학과, 물리치료학과) ∎ [제주-1] 제주대: 일반학생, 지역인재 | |
| 미적용 | 22 | ∎ [충청-11] 건국대(글로컬): 지역인재(‘의예과’는 적용), 교과우수, 극동대: 일반전형, 교과우수자, 지역인재Ⅰ, 선문 대: 일반학생, 지역학생, 면접, 세명대: 지역인재(일반: ‘한의예과’ 적용), 일반전형, 면접우수자, 순천향대: 충청형지역인 재(‘의예과, 간호학과’ 적용), 교과면접, 우송대: 교과중심, 지역인재, 자기추천, 면접, 한국교통대: 일반전형(‘간호학과’ 적용), 지역인재, 한남대: 일반전형, 지역인재교과우수자, 한밭대: 학생부교과(일반), 지역인재(교과), 한서대: 학생부교 과1, 학생부교과2, 지역인재, 한서인재, 호서대: 학생부, 지역인재, 면접 | ||
| ∎ [강원-5] 강원대(삼척): 일반전형, 지역인재, 경동대: 일반학생, 지역인재, 자기추천제, 연세대(미래): 교과우수자(추 천형: ‘의예과’는 적용), 한라대: 일반학생(교과중심), 일반학생(면접중심), 지역인재, 한림대: 교과우수자(‘간호학과’는 적용), 지역인재 | ||||
| ∎ [경상-2] 동양대: 일반전형Ⅰ, 일반전형Ⅱ, 면접전형, 지역인재, 한동대: 한동인재 | ||||
| ∎ [전라-4] 원광대: 일반전형, 조선대: 일반전형(미술체육대학), 지역인재(‘의예과, 치의예과, 약학과, 간호학과’는 적용), 호남대: 일반고/지역인재(‘간호학과, 물리치료학과’는 적용), 일반학생 / [교대] 광주교대: 교직적성우수자Ⅰ, 전남인재, 다문화 | ||||
| 학생부 종합 | 서울 | 적용 | 10 | 경희대: 네오르네상스(의예과, 치의예과, 한의예과, 약학과), 고려대: 학업우수, 동덕여대: 동덕창의리더(약학과), 삼육대: 세움인재(약학과), 서울대: 지역균형, 일반전형(디자인과 체육교육과). 연세대: 활동우수자, 국제형, 이화여대: 미래 인재(서류형), 한양대: 추천형, 홍익대: 학교생활우수자 / [교대] 서울교대: 교직인성우수자 |
| 미적용 | 29 | 건국대: KU자기추천, 경희대: 네오르네상스(‘의예과, 치의예과, 한의예과, 약학과’는 적용), 고려대: 계열적합, 사이 버국방, 광운대: 광운참빛인재Ⅰ(면접형), 광운참빛인재Ⅱ(서류형), 소프트웨어우수인재, 국민대: 국민프런티어, 덕 성여대: 덕성인재Ⅰ, 덕성인재Ⅱ, 동국대: Do Dream, 불교추천인재, 동덕여대: 동덕창의리더(‘약학과’는 적용), 명지 대: 명지인재면접, 명지인재서류, 크리스찬리더, 삼육대: 세움인재(‘약학과’는 적용), SW인재, 상명대: 상명인재, 서 강대: 일반전형, 서울과기대: 학교생활우수자, 창의융합인재, 서울대: 일반전형(‘디자인과, 체육교육과’는 적용), 서 울시립대: 학생부종합Ⅰ, 학생부종합Ⅱ, 서울여대: 바롬인재서류, 바롬인재면접, SW융합인재, 기독교지도자, 성공회 대: 열린인재, 성균관대: 융합형, 탐구형, 성균인재, 과학인재, 성신여대: 자기주도인재, 세종대: 세종창의인재(서류 형), 세종창의인재(면접형), 숙명여대: 숙명인재(면접형), 소프트웨어인재, 숭실대: SSU미래인재, SW우수자, 이화여 대: 미래인재(면접형), 장신대: 드림(PUTS인재), 중앙대: CAU융합형인재, CAU탐구형인재, 총신대: 코람데오인재, 목회자추천자, 한국외대: 면접형, 서류형, SW인재, 한성대: 한성인재, 한양대: 서류형, 면접형 | ||
| 경인 | 적용 | 4 | 가천대: 가천의약학, 가톨릭대: 학교장추천(의예과, 약학과), 아주대: ACE(의학과, 약학과), 차의과학대: CHA학생부 종합(약학과) | |
| 미적용 | 21 | 가천대: 가천바람개비, 가톨릭대: 학교장추천(‘의예과, 약학과’는 적용), 잠재능력우수자, 가톨릭지도자추천, 강남대: 학교생활우수자1, 학교생활우수자2, 경기대: KGU학생부종합, SW우수자, 단국대: DKU인재(면접형), DKU인재(서 류형), SW인재, 창업인재, 대진대: 윈윈대진, 서울신학대: H+인재, 신한대: 신한국인, 아주대: ACE(‘의학과, 약학 과’는 적용), 첨단융합인재, 국방IT우수인재, 안양대: 아리학생부종합Ⅰ, 아리학생부종합Ⅱ, 을지대: EU면접형, EU 서류형, 인천대: 자기추천, 인하대: 인하미래인재(추천형), 인하미래인재(서류형), 차의과학대: CHA학생부종합(‘약 학과’는 적용), 평택대: PTU종합, 한경국립대: 잠재력우수자, 한국공학대: 창의인재, 조기취업형 계약학과, 한국항 | ||
| 공대: 미래인재, 한양대(에리카): 일반전형, 조기취업형 계약학과, 협성대: 협성창의인재 / [교대] 경인교대: 교직적 성 | ||||
| 비수 도권 | 적용 | 20 | [충청-7] 건국대(글로컬): Cogito자기추천/지역인재(의예과), 고려대(세종): 크림슨인재/지역인재(약학과), 단국대(천안): DKU인재(면접형: ‘의예과, 치의예과, 약학과), 세명대: SMU의료인재(한의예과), 충남대: 일반전형(의예과, 수의예과, 간호학과, 사범대학), 서류전형(의예과, 수의예과, 약학과, 간호학과), 충북대: 학생부종합Ⅱ, 한국교원대: 학생부종합우수자 [강원-4] 강원대(춘천): 미래인재Ⅰ(간호학과, 수의예과), 연세대(미래): 학교생활우수자/강원인재(일반)(의예과), 한림대: 학교생활우수자/지역인재(의예과), / [교대] 춘천교대: 교직적․인성인재, 강원교육인재 [경상-5] 경북대: 지역인재(의예과, 치의예과, 약학과), 일반학생, 모바일과학인재, 경상국립대: 일반전형/지역인재 (의예과, 약학과, 수의예과), 부산대: 지역인재(의예과, 치의예과, 약학부, 간호학과), 울산대: 잠재역량/지역인재(의 예과), 포항공대: 일반전형Ⅱ [전라-4] 원광대: 학생부종합/지역인재종합(의예과, 치의예과, 한의예, 한약학과, 간호학과), 전남대: 고교생활우수 자Ⅰ(의예과, 치의예과, 약학과, 수의예과), 전북대: 큰사람(간호학과, 수의예과, 약학과, 치의예과, 의예과), 조선대: 면접전형/서류전형(의예과, 치의예과, 약학과), | |
| 미적용 | 47 | ∎ [충청-21] 건국대(글로컬): Cogito자기추천/지역인재(‘의예과’는 적용), 고려대(세종): 크린슨인재/지역인재(‘약학 과’는 적용), 공주대: 일반전형, 단국대(천안): DKU인재(면접형: ‘의예과, 치의예과, 약학과’는 적용), DKU인재(서류형), 상명대(천안): 상명인재, 선문대:서류, 세명대: SMU의료인재(‘한의예과’는 적용), 순천향대: 일반학생, 충남형 지역인재, 충청형 지역인재, SW융합, 조기취업형 계약학과, 우송대: 서류형, 면접형, 충남대: 일반전형(‘의예과, 수의예과, 간호학 과, 사범대학’은 적용), 서류전형(‘의예과, 수의예과, 약학과, 간호학과’는 적용), 소프트웨어인재, 지역인재, 충북대: 학생부종합Ⅰ, SW우수인재, 한국교통대: 학생부종합Ⅰ, 학생부종합Ⅱ, 한국기술교대: 창의인재(서류형), 창의인재(면 접형), 한남대: 한남인재Ⅰ(서류), 한남인재Ⅱ(서류+면접), 창업인재(서류+면접), 한밭대: 학생부종합(일반), 학생부종 합(학석사), 지역인재(종합), 소프트웨어인재, 한서대: 융합인재, 호서대: 호서인재, AI․SW인재, 홍익대(세종): 학교생활 우수자 / [교대] 공주교대: 교직적성인재, 지역인재선발, 청주교대: 배움나눔인재, 지역인재 / [이공] KAIST: 창의도전, 일반전형, 학교장추천 | ||
| ∎ [강원-15] 강원대(춘천): 미래인재Ⅰ(‘간호학과, 수의예과’는 적용), 지역인재, 연세대(미래): 학교생활우수자/강원 인재(일반)(‘의예과’는 적용), 글로벌인재, 한라대: 운곡인재, 한림대: 학교생활우수자/지역인재(‘의예과’는 적용), | ||||
| ∎ [경상-11] 경북대: 지역인재(‘의예과, 치의예과, 약학과’는 적용), 지역인재-학교장추천, SW특별전형, 경상국립대: 일반전형/지역인재(‘의예과, 약학과, 수의예과’는 적용), 부산대: 지역인재(‘의예과, 치의예과, 약학부, 간호학과’는 적 용), 학생부종합, 울산대: 잠재역량/지역인재(‘의예과’는 적용), 포항공대: 일반전형Ⅰ, 반도체공학인재, 지역인재, 한동 대: G-IMPACT인재, SW인재 / [교대] 대구교대: 참스승, 대구지역인재, 경북지역인재, 부산교대: 초등교직적성자, 지역인재, 진주교대: 21세기형교직적성자, 지역인재, / [이공] DGIST: 일반전형, 학교장추천, UNIST: 일반전형, 지역인 재, 탐구우수 | ||||
| ∎ [전라-9] 원광대: 학생부종합/지역인재종합(‘의예과, 치의예과, 한의예, 한약학과, 간호학과’는 적용), 전남대: 고교 생활우수자Ⅰ(‘의예과, 치의예과, 약학과, 수의예과’ 제외), 고교생활우수자Ⅱ, 전북대: 큰사람(‘간호학과, 수의예과, 약학과, 치의예과, 의예과’는 적용), SW인재, 조선대: 면접전형/서류전형(‘의예과, 치의예과, 약학과’는 적용), 창업인재 / [교대] 광주교대: 교직적성우수자Ⅱ, 전남교육감추천, 전남교육감다문화, 광주인재, 전주교대: 교직적성우수자, 지역 인재선발 / [이공] GIST: 일반전형, 학교장추천, KENTECH: 일반전형 | ||||
| ∎ [제주-1] 제주대: 일반학생1(서류형), 일반학생2(면접형), 지역인재, 소프트웨어인재 | ||||
| 논술 | 서울 | 적용 | 19 | 건국대: KU논술우수자, 경희대: 논술우수자, 고려대: 논술전형, 국민대: 논술전형, 덕성여대: 논술전형, 동국대: 논 술우수자, 동덕여대: 논술우수자, 삼육대: 논술우수자, 서강대: 일반전형, 성균관대: 논술우수(언어형/수리형), 성신 여대: 논술우수자, 세종대: 논술우수자, 숙명여대: 논술우수자, 숭실대: 논술우수자, 이화여대: 논술전형, 중앙대: 논 술전형, 한국외대: 논술전형, 한양대: 논술전형, 홍익대: 논술전형 |
| 미적용 | 7 | 광운대: 논술우수자, 상명대: 논술전형, 서경대: 논술우수자, 서울과기대: 논술전형, 서울시립대: 논술전형, 서울여 대: 논술우수자, 연세대: 논술전형, | ||
| 경인 | 적용 | 7 | 가천대: 논술전형, 가톨릭대: 논술전형(의예과, 약학과, 간호학과), 강남대: 논술전형, 단국대: 논술우수자(의예과, 치 의예과), 아주대: 논술우수자(의학과, 약학과), 인하대: 논술우수자(의예과), 한국항공대: 논술우수자 | |
| 미적용 | 10 | 가톨릭대: 논술전형(‘의예과, 약학과, 간호학과’는 적용), 경기대: 논술우수자, 단국대: 논술우수자(‘의예과, 치의예과’ 는 적용), 수원대: 교과논술, 신한대: 논술전형, 아주대: 논술우수자(‘의학과, 약학과’는 적용), 을지대: 논술우수자, 사회기여 및 배려대상자, 인하대: 논술우수자(‘의예과’는 적용), 한국공학대: 논술우수자, 한신대: 논술전형 | ||
| 비수 도권 | 적용 | 2 | ∎ [충청-1] 고려대(세종): 논술전형, 지역인재, ∎ [강원-1] 연세대(미래): 논술우수자(미래인재), 논술우수자(창의인재) | |
| 미적용 | 3 | ∎ [충청-1] 한국기술교대: 논술전형 | ||
| ∎ [경상-2] 경북대: 논술(AAT), 부산대: 논술전형, 지역인재 |
3. 탐구 영역 ※ 2과목 평균 → 1과목: 고려대(학교추천), ※ 제2외국어/한문을 사회탐구의 한 과목으로 대체 가능: 성균관대
| 구분 | 상위 1과목 | 2과목 평균(소수점 반올림) | 2과목 평균(소수점 절사) | 2과목 각각 반영 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학생부교과 | 61(70.9%) | 14(16.3%) | 9(10.5%) | 2(2.3%) | 86(100%) |
| 학생부종합 | 20(44.5%) | 18(40.0%) | 6(13.3%) | 1(2.2%) | 45(100%) |
| 논술 | 24(63.2%) | 10(26.3%) | 3( 7.8%) | 1(2.7%) | 38(100%) |
| 합계 | 105(62.1%) | 42(24.9%) | 18(10.7%) | 4(2.4%) | 169(100%) |
1) 상위 1과목
| 전형 유형 | 지역 | 대학 수 | 대학(104) |
|---|---|---|---|
| 학생부교과 (61) | 서울 | 24 | 강서대: 일반학생(간호학과), 고려대: 학교추천, 국민대: 교과성적우수자, 덕성여대: 고교추천, 동덕여대: 학생부교과우수 자, 삼육대: 학교장추천, 서강대: 지역균형, 서경대: 교과우수자②, 서울과기대: 고교추천, 서울시립대: 지역균형선발, 서울 여대: 교과우수자, 성신여대: 지역균형, 세종대: 지역균형, 숙명여대: 지역균형선발, 숭실대: 학생부우수자, 연세대: 추천형, 이화여대: 미래인재 (서류형), 중앙대: 지역균형, 한국성서대: 일반학생(간호학과), 한국외대: 학교장추천, 한국체대: 교과성 적우수자, 한성대: 교과우수, 한양대: 추천형, 홍익대: 학교장추천자 |
| 경인 | 15 | 가천대: 학생부우수자(‘의예과, 한의예과, 약학과’ 제외), 가톨릭대: 지역균형, 강남대: 지역균형, 경기대: 교과성적우수자, 단국대: 지역균형선발, 수원가톨릭대: 고교 졸업(예정)자, 수원대: 교과우수, 고교추천, 아주대: 고교추천, 인천대: 교과성적 우수자, 인하대: 지역균형(‘의예과’ 제외), 한경국립대: 일반전형A, 한국공학대: 교과우수자, 한국항공대: 교과성적우수자, 한양대(에리카): 지역균형선발 / [교대] 경인교대: 학교장추천 | |
| 충청 | 12 | 건국대(글로컬): 지역인재(의예과), 고려대(세종): 일반전형, 공주대: 일반전형, 자율전공, 지역인재, 단국대(천안): 학생부 교과우수자, 상명대(천안): 학생부교과, 세명대: 지역인재(일반: 한의예과), 순천향대: 교과우수자(‘의예과, 간호학과’ 제외), 충남형지역인재, 충청형지역인재, 충남대: 일반전형/지역인재(‘의예과, 수의예과, 약학과’ 제외), 충북대: 학생부교과, 지역 인재, 한국교통대: 일반전형(간호학과), 한국기술교대: 일반전형, 지역인재, 홍익대(세종): 교과우수자 | |
| 강원 | 1 | 강원대(춘천): 일반전형, 지역인재 | |
| 경상 | 5 | 경북대: 교과우수자/지역인재(의예과, 치의예과, 수의예과, 약학과 제외), 경상국립대: 일반전형, 지역인재, 부산대: 학생부 교과/지역인재(‘의예과’ 제외), 울산대: 일반교과/지역교과(‘의예과’ 제외), 한동대: 학생부교과, 지역인재 | |
| 전라 | 4 | 전남대: 일반전형/지역인재(‘의예과, 치의예과’ 제외), 전북대: 일반전형/지역인재(‘의예과’ 제외), 조선대: 일반전형, 지역인 재, 호남대:일반고/지역인재(간호학과, 물리치료학과) | |
| 학생부종합 (20) | 서울 | 6 | 고려대: 학업우수, 동덕여대: 동덕창의리더(약학과), 삼육대: 세움인재(약학과), 연세대: 활동우수형, 국제형, 한양대: 추천 형(‘의예과’ 제외), 홍익대: 학교생활우수자 |
| 경인 | 1 | 가톨릭대: 학교장추천(‘의예과’ 제외) | |
| 충청 | 6 | 건국대(글로컬): Cogito자기추천/지역인재(의예과), 충남대: 일반전형/서류전형(‘의예과, 수의예과, 약학과’ 제외), 충북대: 학생부종합Ⅱ, 단국대: DKU인재(면접형: 의예과, 치의예과, 약학과), 세명대: SMU의료인재(한의예과), 홍익대(세종): 학교 생활우수자 | |
| 강원 | 1 | 춘천교대: 교직적‧인성인재, 강원교육인재 | |
| 경상 | 3 | 경북대: 일반학생, 지역인재(‘의예과, 치의예과, 수의예과, 약학과’ 제외), 경상국립대: 일반전형, 지역인재, 부산대: 지역인 재(‘의예과’ 제외) | |
| 전라 | 3 | 전남대: 고교생활우수자Ⅰ(‘의예과, 치의예과’ 제외), 전북대: 큰사람(‘의예과’ 제외), 조선대: 면접전형, 서류전형 | |
